2023河南財經政法大學考研錄取分數線
大家都十分關心2023河南財經政法大學考研復試分數線,勞動經濟學專業研究生錄取分數線是346分,國際貿易學專業研究生錄取分數線是346分,產業經濟學專業研究生錄取分數線是346分,金融學專業研究生錄取分數線是346分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 200 ↑22 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 176 ↑9 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 227 ↑30 | -- | 51 | 102 | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 172 ↑5 | -- | 41 | 82 | -- |
專業型碩士 | 95138 | 農村發展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 95137 | 農業管理 | 263 ↑12 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 365 ↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 323 ↑18 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業型碩士 | 35200 | 社會工作 | 331 ↑5 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 328 ↑2 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業型碩士 | 25700 | 審計 | 236 ↑39 | -- | 51 | 102 | -- |
專業型碩士 | 25600 | 資產評估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25400 | 國際商務 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25300 | 稅務 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 366 ↑20 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 120300 | 農林經濟管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1202Z2 | 電子商務 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1202Z1 | 市場營銷學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1201Z2 | 信息管理與信息系統 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1201Z1 | 房地產開發與建設管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉規劃學 | 283 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71100 | 系統科學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0705Z1 | 經濟地理學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70502 | 人文地理學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 30505 | 思想政治教育 | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 381 ↑55 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 0301Z1 | 社會工作與社會政策 | 364 ↑38 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30109 | 國際法學 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 344 ↑18 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30107 | 經濟法學 | 329 ↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30106 | 訴訟法學 | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30105 | 民商法學 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30104 | 刑法學 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 343 ↑17 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30102 | 法律史 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30101 | 法學理論 | 338 ↑12 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 0202Z2 | 傳媒經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 0202Z1 | 公共經濟與管理 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20209 | 數量經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20208 | 統計學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20207 | 勞動經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20206 | 國際貿易學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20205 | 產業經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20204 | 金融學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20203 | 財政學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20202 | 區域經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20201 | 國民經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20105 | 世界經濟 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20104 | 西方經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20103 | 經濟史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20102 | 經濟思想史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20101 | 政治經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 10105 | 倫理學 | 371 ↑48 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 330 ↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分數為院線復試線與國家線的差值
歷年河南財經政法大學分數線匯總
2022河南財經政法大學考研復試線
2022河南財經政法大學考研復試分數線,倫理學專業研究生錄取分數線是365分,經濟史專業研究生錄取分數線是360分,世界經濟專業研究生錄取分數線是360分。
2021河南財經政法大學考研復試線
專業名稱(專業代碼) | 初試成績要求 | ||||
政治(管理類聯考) | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總成績 | |
馬克思主義哲學(010101) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
倫理學(010105) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
政治經濟學(020101) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
經濟思想史(020102) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
經濟史(020103) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
西方經濟學(020104) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
世界經濟(020105) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
人口、資源與環境經濟學(020106) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
國民經濟學(020201) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
區域經濟學(020202) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
財政學(020203) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
金融學(020204) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
產業經濟學(020205) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
國際貿易學(020206) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
勞動經濟學(020207) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
統計學(020208) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
數量經濟學(020209) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
公共經濟與管理(0202Z1) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
傳媒經濟學(0202Z2) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
法學理論(030101) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
法律史(030102) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
憲法學與行政法學(030103) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
刑法學(030104) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
民商法學(030105) | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
訴訟法學(030106) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
經濟法學(030107) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
環境與資源保護法學(030108) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
國際法學(030109) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
社會工作與社會政策(0301Z1) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
馬克思主義基本原理(030501) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
思想政治教育(030505) | 46 | 46 | 69 | 69 | 374 |
人文地理學(070502) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
地圖學與地理信息系統(070503) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
經濟地理學(0705Z1) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
計算機科學與技術(081200) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
城鄉規劃學(083300) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 |
管理科學與工程(120100) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
房地產開發與建設管理(1201Z1) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
信息管理與信息系統(1201Z2) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
會計學(120201) | 49 | 49 | 74 | 74 | 357 |
企業管理(120202) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
旅游管理(120203) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
技術經濟及管理(120204) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
市場營銷學(1202Z1) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
電子商務(1202Z2) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
農林經濟管理(120300) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
金融(025100) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
應用統計(025200) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
稅務(025300) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
國際商務(025400) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
資產評估(025600) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
審計(025700) | 88 | 44 | 0 | 0 | 221 |
法律(非法學)(035101) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
法律(法學)(035102) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
社會工作(035200) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
新聞與傳播(055200) | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
農業管理(095137) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
農村發展(095138) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
MBA(全日制)(125100) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
MBA(非全日制)(125100) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
會計(125300) | 88 | 44 | 0 | 0 | 221 |
工程管理(125601) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
物流工程與管理(125604) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
河南財經政法大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分河南財經政法大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:河南財經政法大學在河南和全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為河南財經政法大學是一本大學。
河南財經政法大學簡介
河南財經政法大學建校于1948年?,F有文北校區、文南校區和鄭東校區3個校區,占地面積2000多畝,總建筑面積110萬余平方米。圖書館文獻資源總量1102.6萬冊(種),其中紙質文獻258.8萬冊、電子資源843.7萬種。校園四季花木繁茂、碧草如茵、環境幽雅、景色宜人,教學、科研等設施齊全,文化氛圍濃厚,是讀書治學的理想園地。
河南財經政法大學王牌專業
國家級特色專業(4個):金融學、會計學、工商管理、國際經濟與貿易
省級特色專業(8個):財政學、統計學、市場營銷、經濟學、人力資源管理、財務管理、英語、法學
國家級專業綜合改革試點(3個):財政學、工商管理、人力資源管理
省級實驗教學示范中心(4個):經濟管理實驗中心、案例分析實驗教學中心、計算機實驗教學中心、傳媒實驗教學示范中心
省級精品課程(13門):統計學、西方經濟學、管理學、會計學、審計學、財政學、財務管理學、國際經濟學、市場營銷、國際營銷學、國際貿易實務、商法學
省級雙語教學示范課程(1門):管理學